Skidområde Val Thorens (Tre Dalarna) | ||
Geografi: 1800 - 3230 m | ||
Pister (km): 140 | ||
Blå: 84 | Röd: 36 | Svart: 20 |
Liftar (antal): 31 | ||
Gondol/kabin: 7 | Sittlift: 15 | Släplift: 9 |
Liftpriser 6 dagar (EUR): | ||
Vuxen: 283 | Barn: 228 | Vinter 2014-15 |
https://www.valthorens.com/ | OK |
t
Skidområde Méribel (Tre Dalarna) | ||
Geografi: 1450 - 1750 m | ||
Skidområdets hemsida. | ||
Skidområdet och liftsystemet. | ||
Pister (km): 150 | ||
Blå: 85 | Röd: 57 | Svart: 18 |
Liftar (antal): 39 | ||
Gondol/kabin: 5 | Sittlift: 16 | Släplift: 9 |
Liftpriser 6 dagar (EUR): | ||
Vuxen: 283 | Barn: 228 | Vinter 2014-15 |
https://ski-area.meribel.net/ | OK |
t
Skidområde Courchevel (Tre Dalarna) | ||
Geografi: 1100 - 2700 m | ||
Skidområdet och liftsystemet. | ||
Pister (km): 150 | ||
Blå: 66 | Röd: 66 | Svart: 18 |
Liftar (antal): 58 | ||
Gondol/kabin: 10 | Sittlift: 20 | Släplift: 28 |
Liftpriser 6 dagar (EUR): | ||
Vuxen: 283 | Barn: 228 | Vinter 2016-17 |
https://www.courchevel.com/winter/en | OK |